Meteo Olbia
Situazione
17,0
sereno
Vento 2 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 67%
Pressione 1013 hPa
06:16 20:40
Agg. mer 30 05:15
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
mer 30 | 05:00 | sereno | 18,7 | 66% | 3 km/h | - assenti - | |
mer 30 | 08:00 | sereno | 26,4 | 42% | 6 km/h | - assenti - | |
mer 30 | 11:00 | pioggia leggera | 23,2 | 63% | 13 km/h | 0,66mm | |
mer 30 | 14:00 | pioggia leggera | 26,5 | 44% | 11 km/h | 0,87mm | |
mer 30 | 17:00 | pioggia leggera | 25,5 | 65% | 4 km/h | 0,63mm | |
mer 30 | 20:00 | sereno | 18,3 | 82% | 8 km/h | - assenti - | |
mer 30 | 23:00 | sereno | 16,9 | 88% | 7 km/h | - assenti - | |
gio 31 | 02:00 | sereno | 16,7 | 84% | 8 km/h | - assenti - | |
gio 31 | 05:00 | sereno | 22,3 | 55% | 5 km/h | - assenti - | |
gio 31 | 08:00 | sereno | 31,2 | 26% | 7 km/h | - assenti - | |
gio 31 | 11:00 | sereno | 31,4 | 31% | 14 km/h | - assenti - | |
gio 31 | 14:00 | sereno | 30,1 | 37% | 12 km/h | - assenti - | |
gio 31 | 17:00 | sereno | 26,1 | 47% | 3 km/h | - assenti - | |
gio 31 | 20:00 | sereno | 18,9 | 78% | 8 km/h | - assenti - | |
gio 31 | 23:00 | sereno | 17,2 | 93% | 8 km/h | - assenti - | |
ven 1 | 02:00 | sereno | 16,8 | 91% | 8 km/h | - assenti - | |
ven 1 | 05:00 | sereno | 22,0 | 62% | 6 km/h | - assenti - | |
ven 1 | 08:00 | sereno | 31,7 | 26% | 6 km/h | - assenti - | |
ven 1 | 11:00 | sereno | 32,9 | 26% | 11 km/h | - assenti - | |
ven 1 | 14:00 | sereno | 32,8 | 27% | 7 km/h | - assenti - | |
ven 1 | 17:00 | sereno | 27,6 | 43% | 6 km/h | - assenti - | |
ven 1 | 20:00 | molto nuvoloso | 21,1 | 60% | 8 km/h | - assenti - | |
ven 1 | 23:00 | molto nuvoloso | 20,0 | 62% | 9 km/h | - assenti - | |
sab 2 | 02:00 | sereno | 19,4 | 62% | 10 km/h | - assenti - | |
sab 2 | 05:00 | sereno | 24,9 | 44% | 11 km/h | - assenti - | |
sab 2 | 08:00 | sereno | 33,4 | 21% | 18 km/h | - assenti - | |
sab 2 | 11:00 | pioggia leggera | 34,2 | 21% | 21 km/h | 0,13mm | |
sab 2 | 14:00 | pioggia leggera | 31,9 | 22% | 24 km/h | 0,11mm | |
sab 2 | 17:00 | poco nuvoloso | 26,4 | 33% | 13 km/h | - assenti - | |
sab 2 | 20:00 | sereno | 19,5 | 54% | 10 km/h | - assenti - | |
sab 2 | 23:00 | sereno | 19,5 | 53% | 12 km/h | - assenti - | |
dom 3 | 02:00 | molto nuvoloso | 19,8 | 57% | 13 km/h | - assenti - | |
dom 3 | 05:00 | molto nuvoloso | 23,2 | 61% | 11 km/h | - assenti - | |
dom 3 | 08:00 | poco nuvoloso | 29,2 | 27% | 21 km/h | - assenti - | |
dom 3 | 11:00 | poco nuvoloso | 31,4 | 27% | 17 km/h | - assenti - | |
dom 3 | 14:00 | poco nuvoloso | 30,4 | 32% | 16 km/h | - assenti - | |
dom 3 | 17:00 | poco nuvoloso | 25,8 | 50% | 12 km/h | - assenti - | |
dom 3 | 20:00 | sereno | 18,9 | 87% | 9 km/h | - assenti - | |
dom 3 | 23:00 | sereno | 18,4 | 95% | 9 km/h | - assenti - | |
lun 4 | 02:00 | sereno | 17,9 | 93% | 9 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0