Meteo Olbia
Situazione
35,5
sereno
Vento 19 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 28%
Pressione 1018 hPa
06:15 20:40
Agg. gio 30 13:38
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| gio 30 | 11:00 | sereno | 35,5 | 28% | 19 km/h | - assenti - | |
| gio 30 | 14:00 | sereno | 35,0 | 29% | 15 km/h | - assenti - | |
| gio 30 | 17:00 | sereno | 32,2 | 37% | 8 km/h | - assenti - | |
| gio 30 | 20:00 | sereno | 26,2 | 54% | 6 km/h | - assenti - | |
| gio 30 | 23:00 | sereno | 24,9 | 57% | 6 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 02:00 | sereno | 22,9 | 63% | 7 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 05:00 | sereno | 28,6 | 39% | 4 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 08:00 | sereno | 35,6 | 21% | 10 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 11:00 | sereno | 37,7 | 20% | 15 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 14:00 | sereno | 36,4 | 21% | 13 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 17:00 | sereno | 31,0 | 36% | 3 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 20:00 | sereno | 25,8 | 47% | 7 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 23:00 | sereno | 25,2 | 44% | 8 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 02:00 | sereno | 23,7 | 42% | 7 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 05:00 | sereno | 28,8 | 29% | 5 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 08:00 | sereno | 39,0 | 10% | 6 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 11:00 | sereno | 40,3 | 10% | 7 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 14:00 | sereno | 38,6 | 13% | 14 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 17:00 | sereno | 31,8 | 31% | 6 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 20:00 | sereno | 25,2 | 45% | 7 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 23:00 | sereno | 23,9 | 49% | 7 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 02:00 | sereno | 23,0 | 52% | 6 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 05:00 | sereno | 28,0 | 40% | 2 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 08:00 | sereno | 36,3 | 25% | 10 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 11:00 | sereno | 36,0 | 33% | 16 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 14:00 | sereno | 35,4 | 35% | 14 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 17:00 | sereno | 30,3 | 51% | 7 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 20:00 | sereno | 25,3 | 68% | 4 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 23:00 | sereno | 23,7 | 78% | 6 km/h | - assenti - | |
| lun 3 | 02:00 | sereno | 23,4 | 72% | 8 km/h | - assenti - | |
| lun 3 | 05:00 | molto nuvoloso | 29,9 | 47% | 3 km/h | - assenti - | |
| lun 3 | 08:00 | poco nuvoloso | 35,2 | 33% | 11 km/h | - assenti - | |
| lun 3 | 11:00 | poco nuvoloso | 36,3 | 31% | 18 km/h | - assenti - | |
| lun 3 | 14:00 | poco nuvoloso | 36,0 | 32% | 13 km/h | - assenti - | |
| lun 3 | 17:00 | pioggia leggera | 30,3 | 52% | 4 km/h | 0,87mm | |
| lun 3 | 20:00 | poco nuvoloso | 26,1 | 60% | 3 km/h | - assenti - | |
| lun 3 | 23:00 | poco nuvoloso | 24,4 | 66% | 5 km/h | - assenti - | |
| mar 4 | 02:00 | poco nuvoloso | 24,8 | 51% | 8 km/h | - assenti - | |
| mar 4 | 05:00 | poco nuvoloso | 28,9 | 36% | 4 km/h | - assenti - | |
| mar 4 | 08:00 | molto nuvoloso | 37,1 | 20% | 10 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0

