Meteo Olbia
Situazione
29,4
poco nuvoloso
Vento 11 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 22%
Pressione 1011 hPa
05:49 20:55
Agg. lun 15 11:47
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| lun 15 | 11:00 | poco nuvoloso | 29,7 | 24% | 14 km/h | - assenti - | |
| lun 15 | 14:00 | poco nuvoloso | 28,5 | 33% | 10 km/h | - assenti - | |
| lun 15 | 17:00 | poco nuvoloso | 24,8 | 51% | 6 km/h | - assenti - | |
| lun 15 | 20:00 | molto nuvoloso | 19,9 | 64% | 5 km/h | - assenti - | |
| lun 15 | 23:00 | molto nuvoloso | 18,8 | 57% | 6 km/h | - assenti - | |
| mar 16 | 02:00 | poco nuvoloso | 19,2 | 50% | 5 km/h | - assenti - | |
| mar 16 | 05:00 | poco nuvoloso | 24,8 | 40% | 5 km/h | - assenti - | |
| mar 16 | 08:00 | poco nuvoloso | 28,7 | 35% | 10 km/h | - assenti - | |
| mar 16 | 11:00 | molto nuvoloso | 28,3 | 42% | 18 km/h | - assenti - | |
| mar 16 | 14:00 | sereno | 28,4 | 44% | 14 km/h | - assenti - | |
| mar 16 | 17:00 | sereno | 24,6 | 64% | 7 km/h | - assenti - | |
| mar 16 | 20:00 | molto nuvoloso | 19,6 | 89% | 6 km/h | - assenti - | |
| mar 16 | 23:00 | poco nuvoloso | 19,0 | 82% | 3 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 02:00 | molto nuvoloso | 17,0 | 81% | 4 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 05:00 | molto nuvoloso | 24,1 | 55% | 2 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 08:00 | sereno | 30,6 | 30% | 12 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 11:00 | sereno | 31,8 | 29% | 17 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 14:00 | sereno | 31,0 | 29% | 14 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 17:00 | sereno | 26,2 | 48% | 6 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 20:00 | sereno | 20,5 | 59% | 7 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 23:00 | sereno | 19,4 | 50% | 4 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 02:00 | sereno | 18,4 | 50% | 6 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 05:00 | sereno | 25,6 | 38% | 1 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 08:00 | sereno | 31,6 | 23% | 12 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 11:00 | sereno | 32,6 | 23% | 18 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 14:00 | sereno | 31,8 | 23% | 15 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 17:00 | sereno | 26,4 | 43% | 5 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 20:00 | sereno | 21,2 | 48% | 9 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 23:00 | sereno | 20,3 | 45% | 7 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 02:00 | sereno | 19,4 | 46% | 7 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 05:00 | sereno | 26,8 | 32% | 3 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 08:00 | sereno | 32,5 | 22% | 13 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 11:00 | sereno | 34,1 | 22% | 20 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 14:00 | sereno | 33,3 | 22% | 16 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 17:00 | sereno | 28,1 | 40% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 20:00 | sereno | 22,5 | 47% | 8 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 23:00 | sereno | 20,9 | 47% | 6 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 02:00 | sereno | 20,1 | 44% | 7 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 05:00 | sereno | 27,6 | 31% | 3 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 08:00 | sereno | 33,4 | 21% | 11 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0


