Meteo Olbia
Situazione
29,0
sereno
Vento 13 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 39%
Pressione 1016 hPa
05:49 20:54
Agg. gio 12 19:54
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
gio 12 | 20:00 | sereno | 25,1 | 58% | 8 km/h | - assenti - | |
gio 12 | 23:00 | sereno | 21,4 | 47% | 8 km/h | - assenti - | |
ven 13 | 02:00 | sereno | 15,5 | 45% | 6 km/h | - assenti - | |
ven 13 | 05:00 | sereno | 24,4 | 26% | 4 km/h | - assenti - | |
ven 13 | 08:00 | sereno | 33,2 | 16% | 11 km/h | - assenti - | |
ven 13 | 11:00 | sereno | 34,2 | 17% | 16 km/h | - assenti - | |
ven 13 | 14:00 | sereno | 33,4 | 20% | 13 km/h | - assenti - | |
ven 13 | 17:00 | sereno | 27,5 | 42% | 6 km/h | - assenti - | |
ven 13 | 20:00 | sereno | 23,3 | 42% | 8 km/h | - assenti - | |
ven 13 | 23:00 | sereno | 22,0 | 40% | 7 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 02:00 | sereno | 21,2 | 39% | 5 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 05:00 | molto nuvoloso | 28,0 | 25% | 1 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 08:00 | poco nuvoloso | 34,0 | 17% | 10 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 11:00 | poco nuvoloso | 35,3 | 18% | 14 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 14:00 | molto nuvoloso | 34,9 | 17% | 12 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 17:00 | molto nuvoloso | 28,8 | 32% | 7 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 20:00 | sereno | 23,1 | 39% | 5 km/h | - assenti - | |
sab 14 | 23:00 | sereno | 23,1 | 35% | 6 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 02:00 | sereno | 22,2 | 34% | 7 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 05:00 | molto nuvoloso | 29,1 | 24% | 4 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 08:00 | poco nuvoloso | 34,9 | 18% | 12 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 11:00 | poco nuvoloso | 35,6 | 21% | 15 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 14:00 | molto nuvoloso | 36,6 | 12% | 13 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 17:00 | molto nuvoloso | 30,5 | 23% | 6 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 20:00 | sereno | 24,1 | 26% | 8 km/h | - assenti - | |
dom 15 | 23:00 | sereno | 23,1 | 27% | 9 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 02:00 | sereno | 22,3 | 33% | 9 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 05:00 | sereno | 28,8 | 31% | 4 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 08:00 | sereno | 36,0 | 24% | 12 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 11:00 | sereno | 35,5 | 28% | 14 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 14:00 | molto nuvoloso | 35,1 | 29% | 11 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 17:00 | molto nuvoloso | 29,8 | 41% | 7 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 20:00 | sereno | 22,4 | 65% | 2 km/h | - assenti - | |
lun 16 | 23:00 | sereno | 21,6 | 63% | 6 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 02:00 | sereno | 20,9 | 65% | 6 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 05:00 | sereno | 27,6 | 42% | 3 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 08:00 | sereno | 32,4 | 30% | 11 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 11:00 | sereno | 33,9 | 28% | 17 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 14:00 | sereno | 32,7 | 30% | 13 km/h | - assenti - | |
mar 17 | 17:00 | sereno | 28,1 | 46% | 6 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0