Meteo Olbia
Situazione
14,0
sereno
Vento 2 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 88%
Pressione 1018 hPa
06:49 17:22
Agg. mer 29 09:28
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| mer 29 | 07:00 | sereno | 14,0 | 88% | 7 km/h | - assenti - | |
| mer 29 | 10:00 | molto nuvoloso | 17,3 | 75% | 10 km/h | - assenti - | |
| mer 29 | 13:00 | poco nuvoloso | 18,7 | 66% | 4 km/h | - assenti - | |
| mer 29 | 16:00 | poco nuvoloso | 17,9 | 64% | 5 km/h | - assenti - | |
| mer 29 | 19:00 | poco nuvoloso | 16,5 | 65% | 8 km/h | - assenti - | |
| mer 29 | 22:00 | poco nuvoloso | 17,0 | 69% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 30 | 01:00 | poco nuvoloso | 17,2 | 61% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 30 | 04:00 | pioggia leggera | 18,3 | 54% | 5 km/h | 0,23mm | |
| gio 30 | 07:00 | poco nuvoloso | 20,8 | 56% | 4 km/h | - assenti - | |
| gio 30 | 10:00 | pioggia leggera | 22,6 | 58% | 6 km/h | 0,25mm | |
| gio 30 | 13:00 | pioggia leggera | 18,2 | 88% | 5 km/h | 1,08mm | |
| gio 30 | 16:00 | pioggia leggera | 17,3 | 91% | 5 km/h | 0,44mm | |
| gio 30 | 19:00 | poco nuvoloso | 16,8 | 92% | 4 km/h | - assenti - | |
| gio 30 | 22:00 | poco nuvoloso | 15,9 | 95% | 6 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 01:00 | pioggia leggera | 15,6 | 95% | 5 km/h | 0,22mm | |
| ven 31 | 04:00 | poco nuvoloso | 15,3 | 94% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 07:00 | poco nuvoloso | 20,3 | 75% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 31 | 10:00 | pioggia leggera | 22,0 | 67% | 10 km/h | 0,15mm | |
| ven 31 | 13:00 | pioggia leggera | 20,4 | 74% | 9 km/h | 0,18mm | |
| ven 31 | 16:00 | pioggia leggera | 17,0 | 93% | 6 km/h | 0,10mm | |
| ven 31 | 19:00 | pioggia leggera | 17,3 | 95% | 3 km/h | 0,10mm | |
| ven 31 | 22:00 | poco nuvoloso | 16,7 | 97% | 3 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 01:00 | poco nuvoloso | 17,2 | 95% | 2 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 04:00 | poco nuvoloso | 17,2 | 95% | 3 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 07:00 | pioggia leggera | 21,1 | 72% | 4 km/h | 0,10mm | |
| sab 1 | 10:00 | poco nuvoloso | 22,9 | 60% | 9 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 13:00 | poco nuvoloso | 21,0 | 72% | 9 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 16:00 | poco nuvoloso | 16,3 | 96% | 3 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 19:00 | poco nuvoloso | 15,6 | 96% | 6 km/h | - assenti - | |
| sab 1 | 22:00 | molto nuvoloso | 15,2 | 95% | 5 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 01:00 | poco nuvoloso | 14,7 | 95% | 6 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 04:00 | poco nuvoloso | 14,4 | 95% | 5 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 07:00 | poco nuvoloso | 21,3 | 65% | 1 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 10:00 | poco nuvoloso | 24,7 | 45% | 6 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 13:00 | poco nuvoloso | 20,7 | 65% | 7 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 16:00 | poco nuvoloso | 15,7 | 89% | 4 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 19:00 | poco nuvoloso | 14,8 | 82% | 9 km/h | - assenti - | |
| dom 2 | 22:00 | poco nuvoloso | 15,1 | 86% | 8 km/h | - assenti - | |
| lun 3 | 01:00 | poco nuvoloso | 16,0 | 89% | 11 km/h | - assenti - | |
| lun 3 | 04:00 | poco nuvoloso | 15,4 | 75% | 13 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0




