Meteo Olbia
Situazione
12,0
poco nuvoloso
Vento 9 km/h
Visibilità 10 km
Umidità 100%
Pressione 1015 hPa
07:40 16:55
Agg. mar 16 00:38
Previsioni triorarie per i prossimi 5 giorni
| Data | Ora | Tempo | T (°C) | U.R. | Vento | Precipitazioni | |
| lun 15 | 22:00 | pioggia | 12,0 | 100% | 7 km/h | 4,79mm | |
| mar 16 | 01:00 | pioggia leggera | 12,5 | 99% | 11 km/h | 1,64mm | |
| mar 16 | 04:00 | pioggia leggera | 13,0 | 99% | 4 km/h | 0,37mm | |
| mar 16 | 07:00 | pioggia leggera | 13,8 | 96% | 3 km/h | 1,42mm | |
| mar 16 | 10:00 | pioggia leggera | 15,4 | 88% | 2 km/h | 1,35mm | |
| mar 16 | 13:00 | pioggia leggera | 14,4 | 89% | 2 km/h | 1,98mm | |
| mar 16 | 16:00 | pioggia leggera | 13,2 | 92% | 5 km/h | 1,04mm | |
| mar 16 | 19:00 | pioggia leggera | 11,9 | 94% | 5 km/h | 0,19mm | |
| mar 16 | 22:00 | poco nuvoloso | 10,8 | 91% | 9 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 01:00 | poco nuvoloso | 10,7 | 88% | 8 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 04:00 | poco nuvoloso | 10,4 | 86% | 6 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 07:00 | poco nuvoloso | 14,2 | 78% | 0 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 10:00 | poco nuvoloso | 16,8 | 70% | 4 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 13:00 | poco nuvoloso | 14,7 | 83% | 6 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 16:00 | poco nuvoloso | 12,1 | 97% | 1 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 19:00 | poco nuvoloso | 12,4 | 98% | 2 km/h | - assenti - | |
| mer 17 | 22:00 | poco nuvoloso | 11,4 | 97% | 7 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 01:00 | poco nuvoloso | 10,6 | 93% | 6 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 04:00 | poco nuvoloso | 10,8 | 94% | 6 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 07:00 | poco nuvoloso | 14,4 | 85% | 4 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 10:00 | pioggia leggera | 15,4 | 90% | 5 km/h | 0,31mm | |
| gio 18 | 13:00 | pioggia leggera | 14,5 | 98% | 6 km/h | 1,11mm | |
| gio 18 | 16:00 | poco nuvoloso | 13,6 | 99% | 4 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 19:00 | poco nuvoloso | 13,5 | 98% | 6 km/h | - assenti - | |
| gio 18 | 22:00 | poco nuvoloso | 13,6 | 95% | 2 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 01:00 | poco nuvoloso | 13,4 | 92% | 3 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 04:00 | poco nuvoloso | 13,1 | 93% | 3 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 07:00 | poco nuvoloso | 15,5 | 88% | 5 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 10:00 | poco nuvoloso | 17,3 | 73% | 10 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 13:00 | poco nuvoloso | 15,4 | 88% | 6 km/h | - assenti - | |
| ven 19 | 16:00 | pioggia leggera | 13,0 | 98% | 4 km/h | 0,38mm | |
| ven 19 | 19:00 | pioggia leggera | 12,8 | 97% | 4 km/h | 0,41mm | |
| ven 19 | 22:00 | pioggia leggera | 12,8 | 100% | 4 km/h | 0,16mm | |
| sab 20 | 01:00 | pioggia leggera | 12,7 | 99% | 4 km/h | 0,44mm | |
| sab 20 | 04:00 | pioggia leggera | 11,8 | 98% | 2 km/h | 0,12mm | |
| sab 20 | 07:00 | poco nuvoloso | 14,6 | 88% | 2 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 10:00 | poco nuvoloso | 17,0 | 70% | 8 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 13:00 | poco nuvoloso | 15,2 | 79% | 8 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 16:00 | poco nuvoloso | 11,1 | 97% | 5 km/h | - assenti - | |
| sab 20 | 19:00 | molto nuvoloso | 10,2 | 97% | 6 km/h | - assenti - |
Dati forniti da OpenWeather con licenza ODbL e APIs con licenza CC BY-SA 4.0


